SGCR160 GX160 plokščių tankintuvas
Techniniai duomenys
Modelis | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
Svoris kg | 170 | 170 | 178 |
Išcentrinė jėga kN | 30 | 30 | 30 |
Plokštės dydis (LxW) mm | 700 × 500 | 700 × 500 | 700 × 500 |
Tankinimo gylis cm | 45 | 45 | 45 |
Dažnis Hz | 70 | 70 | 70 |
Keliavimo greitis cm/s | 18 | 18 | 18 |
Pakuotės dydis mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
Variklio prekės ženklas | HONDA | LONCINAS | SOROTEC |
Variklio modelis | GX270 | G270F | Dyzelinas GE178 |
Variklio galia AG | 9 | 10 | 7 |
Produkto informacijos ekranas
Savybės
● GX160 varikliu varomas plokštelinis tankintuvas pagamintas iš itin tvirto plieno, apatinė plokštė lenktais kraštais garantuoja stabilų veikimą
● Grūdinto ir uždaro skriemulio dangtelio konstrukcija apsaugo sankabą ir diržą
● Tvirtas apsauginis karkasas ne tik apsaugo variklio rėmą nuo smūgių, bet ir palengvina nešiojimą
● Unikalaus dizaino sulankstoma rankena leidžia sutaupyti daugiau vietos.
Humanizuota amortizatoriaus konstrukcija žymiai sumažina rankenos vibraciją, o tai padidina darbo komfortą