SGFS500 Honda variklio grindų pjūklas
Techniniai duomenys
Modelis | SGFS400 | SGFS500 |
Variklis | Benzinas / Dyzelinas | Benzinas / Dyzelinas |
DIDŽIAUSIA IŠĖJIMO GALIA (AG) | 15 AG | 10 AG |
PLIKIO SKERSMENS (MM) | 400-500 | 400-500 |
PLIKOS APERTUROS SKRETUMAS (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
DIDŽIAUSIAS PJOVIMO GYLIS (MM) | 140 | 200 |
PJOVIMO GREITIS (RPM) | 2820 m | 2820 m |
GYLIO REGULIAVIMAS | rankų sukimasis | rankenos sukimas |
VAIRAVIMAS | Rankinis stūmimas | |
VANDENS BAKO TALPA (L) | 20 | 25 |
PLAISTYMO SISTEMA | gravitacija maitinama | |
VARIKLIO PREKĖS ŽENKLAS | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER ir kt | Sorotec ar kitų prekių ženklų |
PALEIDIMO SISTEMA | atatranka arba elektrinis paleidimas | |
SVORIS (KGS) | 90 | 100 |
PAKUOTĖS DYDIS (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Produkto informacijos ekranas
Savybės
● Betono pjaustytuvo konstrukcija yra gerai suprojektuota, kad ją būtų lengva prižiūrėti
● Priimami C&U guoliai, o pagrindiniai komponentai yra iš legiruotojo plieno ir termiškai apdorojami, todėl pailgėja tarnavimo laikas, todėl yra atsparus dilimui.
● Galimas ODM dizainas, vandens baką galima pakeisti į plastikinį
● Savaeigį tipą galima pasirinkti kaip papildomą pasirinkimą
● Didelio intensyvumo diržas užtikrina stabilų pjovimą
● Honda Engine Floor pjūklo betono pjaustytuvas
● 15 AG, 10 AG benzininis variklis, dyzelinis variklis gali būti pasirenkamas
● 400 mm ašmenų skersmuo, 500 mm ašmenų skersmuo
● 140mm pjovimo gylis, 200mm pjovimo gylis
● 2820 pjovimo ašmenų greitis
● rankenos sukimosi gylio reguliavimas